??按照《石嘴山市公共租賃住房申請審核分配管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)市住房保障中心、大武口區(qū)住房保障中心、民政局、各街道辦事處、社區(qū)居委會(huì)等部門核查,現(xiàn)對馬奕晨等45戶符合石嘴山市大武口區(qū)申請住房保障條件的低收入家庭予以公示。公示期7天,公示時(shí)間為2024年1月26日至2月1日。公示無異議或異議不成立的按相關(guān)規(guī)定予以保障。
監(jiān)督電話:2033069???? 2010006
??
?????????????????????????????????????????????石嘴山市住房保障中心??????
?????????????????????????????????????????????????2024年1月26日
序號 | 申請人 | 家庭 人口 | 保障 人口 | 與申請 人關(guān)系 | 姓名 | 婚姻 狀況 | 身份證號碼 | 所屬 辦事處 |
1 | 馬奕晨 | 2 | 2 | 本人 | 馬奕晨 | 離異 | 64020219******002X | 朝陽 |
長子 | 季渲皓 | 未婚 | 64020220******0011 | |||||
2 | 雷孝伍 | 2 | 2 | 本人 | 雷孝伍 | 已婚 | 51303019******8510 | 朝陽 |
配偶 | 盛光云 | 已婚 | 51303019******8548 | |||||
3 | 陳日久 | 1 | 1 | 本人 | 陳日久 | 離異 | 23052119******231X | 朝陽 |
4 | 王磊 | 1 | 1 | 本人 | 王磊 | 離異 | 64020219******1033 | 朝陽 |
5 | 邊月霞 | 1 | 1 | 本人 | 邊月霞 | 離異 | 64020219******0529 | 朝陽 |
6 | 馬銀 | 1 | 1 | 本人 | 馬銀 | 離異 | 64020419******1518 | 朝陽 |
7 | 馬英英 | 1 | 1 | 本人 | 馬英英 | 未婚 | 64020220******302X | 朝陽 |
8 | 張會(huì)霞 | 1 | 1 | 本人 | 張會(huì)霞 | 離異 | 64022119******3666 | 朝陽 |
9 | 岳海波 | 1 | 1 | 本人 | 岳海波 | 離異 | 64020219******0513 | 朝陽 |
10 | 陶志杰 | 1 | 1 | 本人 | 陶志杰 | 離異 | 64020419******2014 | 青山 |
11 | 苗鳳玲 | 1 | 1 | 本人 | 苗鳳玲 | 離異 | 14213119******3026 | 人民路 |
12 | 李江菊 | 2 | 1 | 本人 | 李江菊 | 已婚 | 51222519******5844 | 人民路 |
配偶 | 劉德金 | 已婚 | 51222519******5835 | |||||
13 | 耿慶麗 | 2 | 2 | 本人 | 耿慶麗 | 已婚 | 64020219******0563 | 人民路 |
配偶 | 朱克啟 | 已婚 | 64020219******0518 | |||||
14 | 孫向輝 | 1 | 1 | 本人 | 孫向輝 | 離異 | 64020419******0516 | 人民路 |
15 | 趙亞欣 | 1 | 1 | 本人 | 趙亞欣 | 未婚 | 64022119******3923 | 人民路 |
16 | 姚學(xué)軍 | 2 | 2 | 本人 | 姚學(xué)軍 | 離異 | 64021119******4758 | 人民路 |
長女 | 姚雯欣 | 未婚 | 64022320******5424 | |||||
17 | 耿小紅 | 2 | 2 | 本人 | 耿小紅 | 喪偶 | 42030019******1725 | 人民路 |
長女 | 范瑾怡 | 未婚 | 64020220******0021 | |||||
18 | 敖雪 | 1 | 1 | 本人 | 敖雪 | 未婚 | 15292119******1149 | 人民路 |
19 | 馬羽茜 | 1 | 1 | 本人 | 馬羽茜 | 未婚 | 64022120******0025 | 人民路 |
20 | 李鵬 | 1 | 1 | 本人 | 李鵬 | 未婚 | 64022219******0019 | 長城 |
21 | 張翠蘭 | 1 | 1 | 本人 | 張翠蘭 | 喪偶 | 64020419******0529 | 長城 |
22 | 白立偉 | 1 | 1 | 本人 | 白立偉 | 離異 | 64020219******0531 | 長城 |
23 | 魏永琴 | 2 | 2 | 本人 | 魏永琴 | 喪偶 | 64222419******1227 | 長城 |
長女 | 徐思蕓 | 未婚 | 64020220******0528 | |||||
24 | 朱玉博 | 1 | 1 | 本人 | 朱玉博 | 未婚 | 23108520******1012 | 長城 |
25 | 唐美蘭 | 1 | 1 | 本人 | 唐美蘭 | 喪偶 | 64020419******1022 | 長勝 |
26 | 楊紅 | 1 | 1 | 本人 | 楊紅 | 離異 | 34222219******0466 | 長勝 |
27 | 張建安 | 1 | 1 | 本人 | 張建安 | 未婚 | 64020219******1038 | 長勝 |
28 | 劉艷芝 | 1 | 1 | 本人 | 劉艷芝 | 離異 | 23040319******0023 | 長勝 |
29 | 張?jiān)虑?/span> | 1 | 1 | 本人 | 張?jiān)虑?/span> | 喪偶 | 64022119******5727 | 長勝 |
30 | 徐麗 | 1 | 1 | 本人 | 徐麗 | 離異 | 51302219******5268 | 長勝 |
31 | 翟志蘭 | 1 | 1 | 本人 | 翟志蘭 | 喪偶 | 64222119******2106 | 長勝 |
32 | 胡付國 | 1 | 1 | 本人 | 胡付國 | 未婚 | 41082219******1533 | 長勝 |
33 | 陳翠琴 | 1 | 1 | 本人 | 陳翠琴 | 離異 | 64022119******576X | 長勝 |
34 | 董明義 | 1 | 1 | 本人 | 董明義 | 未婚 | 64020219******0011 | 長勝 |
35 | 楊開珍 | 1 | 1 | 本人 | 楊開珍 | 喪偶 | 64022119******5719 | 長勝 |
36 | 王吉福 | 1 | 1 | 本人 | 王吉福 | 離異 | 64020419******0051 | 錦林 |
37 | 李麗 | 1 | 1 | 本人 | 李麗 | 離異 | 64020419******0526 | 錦林 |
38 | 彭亞軍 | 1 | 1 | 本人 | 彭亞軍 | 離異 | 64020219******0075 | 錦林 |
39 | 李玉紅 | 2 | 2 | 本人 | 李玉紅 | 喪偶 | 15292119******1126 | 錦林 |
長女 | 李萌 | 未婚 | 15292120******1126 | |||||
40 | 姬元鳳 | 1 | 1 | 本人 | 姬元鳳 | 未婚 | 64020419******1028 | 溝口 |
41 | 高鐵軍 | 2 | 2 | 本人 | 高鐵軍 | 已婚 | 64020419******1015 | 溝口 |
配偶 | 李列環(huán) | 已婚 | 64222419******1621 | |||||
42 | 徐欽峰 | 2 | 1 | 本人 | 徐欽峰 | 離異 | 64020419******0050 | 石炭井 |
長女 | 徐妍 | 未婚 | 64020220******2724 | |||||
43 | 柳升 | 1 | 1 | 本人 | 柳升 | 離異 | 64222419******3211 | 星海鎮(zhèn) |
44 | 咸學(xué)成 | 4 | 4 | 本人 | 咸學(xué)成 | 已婚 | 64222419******1437 | 星海鎮(zhèn) |
配偶 | 馬金蓮 | 已婚 | 64222319******328X | |||||
長子 | 咸慕桐 | 未婚 | 64042320******1413 | |||||
次子 | 咸慕辰 | 未婚 | 64020220******3852 | |||||
45 | 高玲玲 | 2 | 2 | 本人 | 高玲玲 | 離異 | 64222419******4226 | 星海鎮(zhèn) |
長女 | 李依凡 | 未婚 | 64020220******3825 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面