根據(jù)《自治區(qū)人民政府關(guān)于做好當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期促進(jìn)就業(yè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(寧政規(guī)發(fā)〔2018〕11號(hào))和自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳,財(cái)政廳、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化委員會(huì)《關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知》(寧人社發(fā)〔2019〕39號(hào))文件精神,2019年9月29日,經(jīng)市政府專題工作會(huì)議研究同意,現(xiàn)將2019年度失業(yè)保險(xiǎn)支持困難企業(yè)穩(wěn)崗返還擬的企業(yè)名單和補(bǔ)貼金額予以公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。公示時(shí)間為2019年9月29日至10月10日(5個(gè)工作日)。如有問(wèn)題反映,請(qǐng)來(lái)信、來(lái)電或來(lái)訪。
舉報(bào)電話:石嘴山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局失業(yè)保險(xiǎn)科0952-2012191。
附件:2019年石嘴山市擬認(rèn)定為困難企業(yè)穩(wěn)崗返還申報(bào)企業(yè)名單
石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局
2019年9月29日
2019年石嘴山市擬認(rèn)定為困難企業(yè)穩(wěn)崗返還申報(bào)企業(yè)名單 | |||||||||||||
單位:人、元(保留兩位小數(shù)) | |||||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2019年度企業(yè)參保情況 | 企業(yè)裁員認(rèn)定 | 連續(xù)6個(gè)月虧損 | 是否欠發(fā)工資、降低工資 | 企業(yè)信用查詢情況 | 是否符合產(chǎn)業(yè)政策 | 有無(wú)違法安全生產(chǎn)、重大事故 | 擬補(bǔ)貼人數(shù)及金額 | ||||
參保人數(shù) | 是否足額繳費(fèi) | 裁員人數(shù) | 裁員率(%) | 全區(qū)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 返還金額 | |||||||
1 | 中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司 | 1704 | 足額 | 35 | 2.00% | 3.89% | 1-6月 | 否 | 無(wú) | 是 | 否 | 1704 | 12,728,880.00 |
2 | 寧夏中能恒力鋼絲繩有限公司 | 1438 | 足額 | 19 | 1.39% | 3.89% | 1-6月 | 否 | 無(wú) | 是 | 否 | 1438 | 10,741,860.00 |
3 | 國(guó)電石嘴山第一發(fā)電有限公司 | 1289 | 足額 | 0 | 0 | 3.89% | 1-6月 | 否 | 無(wú) | 是 | 否 | 1289 | 9,628,830.00 |
4 | 寧夏煜林化工有限公司 | 165 | 足額 | 0 | 0 | 3.89% | 3-8月 | 否 | 無(wú) | 是 | 否 | 165 | 1,232,550.00 |
合計(jì) | 4596 | 54 | 3.89% | 4596 | 34,332,120.00 | ||||||||
注:發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為6個(gè)月月人均失業(yè)金乘以參保人數(shù) 6*1245*參保人數(shù) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面